- Обзор
- Подробные фотографии
- ТОРГОВЫЕ ДЕТАЛИ
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Модель №.
EN-809C
Сложенный
Развернутая
Возраст
унисекс
Состояние
Новый
Сертификация
CE
название продукта
вращающийся велосипед
bluetooth
Heart Rate, Time, Speed, Calories, Mileage, Speed,
Anti-Skid Pedal
High Quality Aluminum Alloy Pedals
регулировка сопротивления
тип магнитного контроля (для начинающих)
ремень
Thickened Pk Thickened Mute Belt
название бренда
oem
шкив
One-Piece Cast Iron Pulley
макс. нагрузка
200 кг
размер упаковки
98.5*22.5*84.5cm
нм с
35/38kg (Magnetic Resistance 13kg Is Equivalent to
способность к поставкам
3000 шт./шт. в месяц
Транспортная Упаковка
Carton
Характеристики
Product Size 101*50*120CM
Торговая Марка
Enoo
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
5000 Piece/Pieces Per Month
Описание Товара
Модель | EN-809C |
Название продукта | Коммерческий вращающийся велосипед |
Bluetooth: | Частота сердечных сокращений, время, скорость, калории, километраж, Скорость, подключение ZWIFT, KINOMAP |
Метод регулировки сопротивления | Тип магнитного контроля (для начинающих) |
Ручка регулировки: | (Ручка регулировки растяжения литой детали) |
Вал: | Коммерческий смелый |
Кривошип: | Нанесение покрытия/затемнение (дополнительно) |
Педали: | высококачественные педали из алюминиевого сплава |
Ремень: | Утолщенный PK утолщенный ремень без звука |
Шкив: | Цельный чугунный шкив |
Поручень: | Погрузите пластиковый поручень |
Ролик: | Усиленное сухожилие говядины более износостойкое, а подшипник добавляется для более плавной стабилизации движения |
Место: | Сиденье с пружинным механизмом Super Soft |
Название бренда | OEM |
Тип | Фитнес-продукт |
Приложение | Унисекс |
Складная | НЕТ |
Материалов | Сталь |
Сопротивление штока: | Коммерческий утолщенный шток сопротивления (8 передач/16 передач дополнительно) |
Гендерный | Унисекс |
Цвет | Белый или пользовательский |
Магнитный маховик: | 5 кг, дополнительно, 6 КГ литые колеса в настоящее время поставляются в качестве опции |
Макс. Нагрузка: | 200 КГ |
Толщина трубки: | 2.0 (технические характеристики трубки являются частной пресс-формой) |
Стабильность: | Ось утолщена, кузов удлинен, подлокотник не трясется. |
Модель трубы: | 80*40, 100*50 |
Овальная трубка высокого качества: | В195 |
Размер изделия: | 101*50*120СМ |
Размер упаковки : | 98.5*22.5*84,5СМ |
НМ W/G.W : | 35 кг (магнитное сопротивление 13 КГ эквивалентно маховику 25KG-28KG) |
Подходит для высоты напора: | 1.5-2.3 метров |
MOQ | 20 комплектов |
Логотип | Логотип доступен с учетом индивидуальных потребностей |
Тип пакета | Пена+ Картон |
Способность к поставкам | 3000 шт./шт. в месяц |
Количество загрузки : | 40HQ: 356 PCS |
MOQ: 20 шт., тепло приветствовали заказ образцов.
Оплата: T/T,Paypal,Western Union...
Время выполнения: Заказы на образцы будут оформляться заранее, большое количество зависит от графика производства.
Мы можем обрабатывать срочные заказы одновременно.
Упаковка: Прочная
Доставка: По морю, по воздуху, экспресс.мы можем поставлять двери до двери службы почти во все страны.